【一覧】看護専門学校の偏差値ランキング
こんにちは、まひろです。
このページは、次の人にむけて記載しています。
- 看護専門学校の偏差値を知りたい人
- 併願校を検討している人
偏差値の分布
看護専門学校の偏差値分布は、次の通りです。
北海道・東北地方
北海道
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
北海道医療センター附属札幌看護学校 | 57 | 公式HP |
小樽市立高等看護学院 | 57 | 公式HP |
岩見沢市立高等看護学院 | 54 | 公式HP |
帯広高等看護学院 | 54 | 公式HP |
三草会札幌看護専門学校 | 53 | 公式HP |
王子総合病院附属看護専門学校 | 53 | 公式HP |
勤医協札幌看護専門学校 | 53 | 公式HP |
釧路労災看護専門学校 | 53 | 公式HP |
市立函館病院高等看護学院 | 52 | 公式HP |
JA北海道厚生連旭川厚生看護専門学校 | 52 | 公式HP |
市立室蘭看護専門学院 | 52 | 公式HP |
砂川市立病院附属看護専門学校 | 51 | 公式HP |
釧路市立高等看護学院 | 51 | 公式HP |
函館厚生院看護専門学校 | 51 | 公式HP |
小樽看護専門学校 | 51 | 公式HP |
伊達赤十字看護専門学校 | 51 | 公式HP |
滝川市立高等看護学院 | 51 | 公式HP |
函館市医師会看護・リハビリテーション学院 | 50 | 公式HP |
中村記念病院附属看護学校 | 50 | 公式HP |
浦河赤十字看護専門学校 | 50 | 公式HP |
琴似看護専門学校 | 50 | 公式HP |
北海道看護専門学校 | 49 | 公式HP |
函館看護専門学校 | 49 | 公式HP |
釧路孝仁会看護専門学校 | 49 | 公式HP |
帯広看護専門学校 | 49 | 公式HP |
日鋼記念看護学校 | 49 | 公式HP |
富良野看護専門学校 | 49 | 公式HP |
旭川市医師会看護専門学校 | 49 | 公式HP |
駒沢看護専門学校 | 49 | 公式HP |
北見医師会看護専門学校 | 49 | 公式HP |
釧路市医師会看護専門学校 | 48 | 公式HP |
苫小牧看護専門学校 | 48 | 公式HP |
北都保健福祉専門学校 | 47 | 公式HP |
北海道医薬専門学校 | 公式HP | |
札幌看護医療専門学校 | 公式HP | |
北海道立旭川高等看護学院 | 公式HP | |
深川市立高等看護学院 | 公式HP | |
北海道立網走高等看護学院 | 公式HP | |
北海道立紋別高等看護学院 | 公式HP | |
北海道立江差高等看護学院 | 公式HP |
青森県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
弘前病院附属看護学校 | 54 | 公式HP |
弘前市医師会看護専門学校 | 52 | 公式HP |
青森市立高等看護学院 | 51 | 公式HP |
八戸看護専門学校 | 50 | 公式HP |
厚生看護専門学校 | 49 | 公式HP |
八戸市立高等看護学院 | 公式HP |
岩手県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
岩手県立一関高等看護学院 | 53 | 公式HP |
岩手県立二戸高等看護学院 | 52 | 公式HP |
岩手県立宮古高等看護学院 | 51 | 公式HP |
一関市医師会附属一関看護専門学校 | 50 | 公式HP |
花巻高等看護専門学校 | 50 | 公式HP |
MCL盛岡看護医療大学校 | 47 | 公式HP |
水沢学苑看護専門学校 | 47 | 公式HP |
岩手看護専門学校 | 公式HP |
宮城県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
仙台医療センター附属仙台看護助産学校 | 57 | 公式HP |
石巻赤十字看護専門学校 | 55 | 公式HP |
葵会仙台看護専門学校 | 52 | 公式HP |
仙台徳洲看護専門学校 | 51 | 公式HP |
気仙沼市立病院附属看護専門学校 | 50 | 公式HP |
仙台市医師会看護専門学校 | 公式HP | |
東北労災看護専門学校 | 公式HP | |
宮城県高等看護学校 | 公式HP |
秋田県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
秋田県立衛生看護学院 | 56 | 公式HP |
中通高等看護学院 | 54 | 公式HP |
秋田市医師会立秋田看護学校 | 51 | 公式HP |
秋田しらかみ看護学院 | 50 | 公式HP |
由利本荘医師会立由利本荘看護学校 | 49 | 公式HP |
山形県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
山形市立病院済生館高等看護学院 | 56 | 公式HP |
山形病院附属看護学校 | 55 | 公式HP |
酒田市立酒田看護専門学校 | 51 | 公式HP |
三友堂看護専門学校 | 49 | 公式HP |
山形厚生看護学校 | 49 | 公式HP |
鶴岡市立荘内看護専門学校 | 公式HP |
福島県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
いわき市医療センター看護専門学校 | 52 | 公式HP |
公立岩瀬病院附属高等看護学院 | 52 | 公式HP |
太田看護専門学校 | 52 | 公式HP |
大原看護専門学校 | 51 | 公式HP |
郡山看護専門学校 | 51 | 公式HP |
松村看護専門学校 | 48 | 公式HP |
白河厚生総合病院附属高等看護学院 | 48 | 公式HP |
竹田看護専門学校 | 48 | 公式HP |
福島看護専門学校 | 47 | 公式HP |
温知会看護学院 | 47 | 公式HP |
国際医療看護福祉大学校 | 46 | 公式HP |
ポラリス保健看護学院 | 公式HP | |
相馬看護専門学校 | 公式HP |
関東地方
茨城県
栃木県
群馬県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
高崎総合医療センター附属高崎看護学校 | 55 | 公式HP |
SUBARU健康保険組合 太田高等看護学院 | 52 | 公式HP |
高崎市医師会看護専門学校 | 52 | 公式HP |
公立館林高等看護学院 | 51 | 公式HP |
桐生市医師会立桐生高等看護学院 | 51 | 公式HP |
富岡看護専門学校 | 50 | 公式HP |
前橋東看護学校 | 49 | 公式HP |
伊勢崎敬愛看護学院 | 49 | 公式HP |
渋川看護専門学校 | 49 | 公式HP |
東群馬看護専門学校 | 47 | 公式HP |
太田医療技術専門学校 | 46 | 公式HP |
たかさき・ナイチンゲール学院 | 公式HP |
埼玉県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
西埼玉中央病院附属看護学校 | 54 | 公式HP |
埼玉県立高等看護学院 | 54 | 公式HP |
入間看護専門学校 | 52 | 公式HP |
幸手看護専門学校 | 52 | 公式HP |
埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校 | 52 | 公式HP |
所沢看護専門学校 | 51 | 公式HP |
さいたま市立高等看護学院 | 51 | 公式HP |
朝霞地区看護専門学校 | 51 | 公式HP |
北里大学看護専門学校 | 50 | 公式HP |
春日部市立看護専門学校 | 50 | 公式HP |
川口市立看護専門学校 | 50 | 公式HP |
早稲田医療技術専門学校 | 50 | 公式HP |
飯能看護専門学校 | 50 | 公式HP |
川越看護専門学校 | 49 | 公式HP |
獨協医科大学附属看護専門学校 三郷校 | 49 | 公式HP |
戸田中央看護専門学校 | 49 | 公式HP |
埼玉医療福祉会看護専門学校 | 48 | 公式HP |
済生会川口看護専門学校 | 47 | 公式HP |
上尾市医師会上尾看護専門学校 | 47 | 公式HP |
国際医療専門学校 | 46 | 公式HP |
本庄児玉看護専門学校 | 46 | 公式HP |
久喜看護専門学校 | 45 | 公式HP |
秩父看護専門学校 | 45 | 公式HP |
専門学校日本医科学大学校 | 45 | 公式HP |
蕨戸田市医師会看護専門学校 | 45 | 公式HP |
坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校 | 45 | 公式HP |
さいたま看護専門学校 | 公式HP | |
上尾中央看護専門学校 | 公式HP | |
深谷大里看護専門学校 | 公式HP | |
大宮医師会看護専門学校 | 公式HP | |
熊谷市医師会看護専門学校 | 公式HP |
千葉県
東京都
神奈川県
中部地方
新潟県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
長岡赤十字看護専門学校 | 56 | 公式HP |
新潟県立新発田病院附属看護専門学校 | 56 | 公式HP |
新潟県厚生農業協同組合連合会中央看護専門学校 | 55 | 公式HP |
新潟病院附属看護学校 | 53 | 公式HP |
北里大学保健衛生専門学院 | 52 | 公式HP |
晴麗看護学校 | 52 | 公式HP |
新潟県立吉田病院附属看護専門学校 | 52 | 公式HP |
新潟医療技術専門学校 | 50 | 公式HP |
上越看護専門学校 | 50 | 公式HP |
新潟看護医療専門学校 | 50 | 公式HP |
新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡看護専門学校 | 50 | 公式HP |
新潟看護医療専門学校村上校 | 49 | 公式HP |
看護リハビリ新潟保健医療専門学校 | 48 | 公式HP |
三条看護・医療・歯科衛生専門学校 | 公式HP | |
国際メディカル専門学校 | 公式HP | |
長岡崇徳福祉専門学校 | 公式HP | |
新潟県立十日町看護専門学校 | 公式HP |
富山県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
富山県立総合衛生学院 | 54 | 公式HP |
富山県高岡看護専門学校 | 50 | 公式HP |
富山市医師会看護専門学校 | 50 | 公式HP |
富山医療福祉専門学校 | 49 | 公式HP |
富山市立看護専門学校 | 47 | 公式HP |
富山病院附属看護学校 | 47 | 公式HP |
石川県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
金沢医療センター附属金沢看護学校 | 56 | 公式HP |
石川県立総合看護専門学校 | 55 | 公式HP |
金沢看護専門学校 | 52 | 公式HP |
加賀看護学校 | 49 | 公式HP |
七尾看護専門学校 | 46 | 公式HP |
金沢医療技術専門学校 | 45 | 公式HP |
福井県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
福井県立看護専門学校 | 53 | 公式HP |
福井市医師会看護専門学校 | 47 | 公式HP |
武生看護専門学校 | 45 | 公式HP |
山梨県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
富士吉田市立看護専門学校 | 51 | 公式HP |
帝京山梨看護専門学校 | 50 | 公式HP |
甲府看護専門学校 | 48 | 公式HP |
共立高等看護学院 | 公式HP |
長野県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
諏訪赤十字看護専門学校 | 52 | 公式HP |
信州上田医療センター附属看護学校 | 50 | 公式HP |
須坂看護専門学校 | 50 | 公式HP |
諏訪中央病院看護専門学校 | 50 | 公式HP |
上田看護専門学校 | 50 | 公式HP |
佐久総合病院看護専門学校 | 49 | 公式HP |
小諸看護専門学校 | 48 | 公式HP |
松本看護専門学校 | 48 | 公式HP |
長野看護専門学校 | 48 | 公式HP |
岡谷市看護専門学校 | 48 | 公式HP |
信州木曽看護専門学校 | 公式HP |
岐阜県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
岐阜市立看護専門学校 | 54 | 公式HP |
岐阜県立衛生専門学校 | 54 | 公式HP |
岐阜県立多治見看護専門学校 | 51 | 公式HP |
岐阜市医師会看護学校 | 51 | 公式HP |
大垣市医師会看護専門学校 | 48 | 公式HP |
東濃看護専門学校 | 48 | 公式HP |
岐阜県立下呂看護専門学校 | 48 | 公式HP |
JA岐阜厚生連看護専門学校 | 47 | 公式HP |
あじさい看護福祉専門学校 | 46 | 公式HP |
静岡県
愛知県
近畿地方
三重県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
三重中央医療センター附属三重中央看護学校 | 52 | 公式HP |
三重看護専門学校 | 48 | 公式HP |
桑名医師会立桑名看護専門学校 | 48 | 公式HP |
四日市医師会看護専門学校 | 47 | 公式HP |
聖十字看護専門学校 | 47 | 公式HP |
伊勢保健衛生専門学校 | 47 | 公式HP |
松阪看護専門学校 | 46 | 公式HP |
名張市立看護専門学校 | 46 | 公式HP |
岡波看護専門学校 | 46 | 公式HP |
ユマニテク看護助産専門学校 | 45 | 公式HP |
津看護専門学校 | 45 | 公式HP |
滋賀県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
滋賀県立総合保健専門学校 | 54 | 公式HP |
大津赤十字看護専門学校 | 52 | 公式HP |
滋賀県済生会看護専門学校 | 47 | 公式HP |
滋賀県立看護専門学校 | 46 | 公式HP |
滋賀県堅田看護専門学校 | 46 | 公式HP |
草津看護専門学校 | 45 | 公式HP |
甲賀看護専門学校 | 45 | 公式HP |
華頂看護専門学校 | 公式HP |
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
奈良看護大学校 | 51 | 公式HP |
大和高田市立看護専門学校 | 51 | 公式HP |
南奈良看護専門学校 | 51 | 公式HP |
奈良市立看護専門学校 | 50 | 公式HP |
関西学研医療福祉学院 | 48 | 公式HP |
阪奈中央看護専門学校 | 48 | 公式HP |
奈良県病院協会看護専門学校 | 48 | 公式HP |
奈良県医師会看護専門学校 | 47 | 公式HP |
ハートランドしぎさん看護専門学校 | 46 | 公式HP |
田北看護専門学校 | 45 | 公式HP |
和歌山県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
和歌山県立高等看護学院 | 51 | 公式HP |
紀南看護専門学校 | 47 | 公式HP |
国保野上厚生総合病院附属看護専門学校 | 46 | 公式HP |
日高看護専門学校 | 46 | 公式HP |
和歌山県立なぎ看護学校 | 45 | 公式HP |
和歌山市医師会看護専門学校 | 45 | 公式HP |
和歌山グローバルビジネスカレッジ | 公式HP |
中国・四国地方
鳥取県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
鳥取県立倉吉総合看護専門学校 | 51 | 公式HP |
米子医療センター附属看護学校 | 51 | 公式HP |
鳥取県立鳥取看護専門学校 | 50 | 公式HP |
鳥取市医療看護専門学校 | 49 | 公式HP |
島根県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
浜田医療センター附属看護学校 | 51 | 公式HP |
島根県立石見高等看護学院 | 50 | 公式HP |
出雲医療看護専門学校 | 49 | 公式HP |
松江総合医療専門学校 | 49 | 公式HP |
岡山県
広島県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
広島市立看護専門学校 | 56 | 公式HP |
広島県立三次看護専門学校 | 54 | 公式HP |
呉医療センター附属呉看護学校 | 54 | 公式HP |
呉共済病院看護専門学校 | 54 | 公式HP |
尾道市医師会看護専門学校 | 50 | 公式HP |
広島県厚生連尾道看護専門学校 | 50 | 公式HP |
福山市医師会看護専門学校 | 49 | 公式HP |
呉市医師会看護専門学校 | 49 | 公式HP |
広島市医師会看護専門学校 | 49 | 公式HP |
山口県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
山口県立萩看護学校 | 54 | 公式HP |
岩国医療センター附属岩国看護学校 | 51 | 公式HP |
平生看護専門学校 | 51 | 公式HP |
宇部看護専門学校 | 50 | 公式HP |
岩国YMCA国際医療福祉専門学校 | 49 | 公式HP |
YIC看護福祉専門学校 | 49 | 公式HP |
下関看護リハビリテーション学校 | 49 | 公式HP |
周防大島町立大島看護専門学校 | 49 | 公式HP |
防府看護専門学校 | 48 | 公式HP |
徳山看護専門学校 | 47 | 公式HP |
ウエストジャパン看護専門学校 | 公式HP |
徳島県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
徳島県立総合看護学校 | 57 | 公式HP |
徳島県鳴門病院附属看護専門学校 | 50 | 公式HP |
香川県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
四国こどもとおとなの医療センター附属善通寺看護学校 | 55 | 公式HP |
高松市医師会看護専門学校 | 51 | 公式HP |
穴吹医療大学校 | 48 | 公式HP |
四国医療専門学校 | 45 | 公式HP |
守里会看護福祉専門学校 | 45 | 公式HP |
香川看護専門学校 | 公式HP |
愛媛県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
愛媛医療センター附属看護学校 | 52 | 公式HP |
四国中央医療福祉総合学院 | 50 | 公式HP |
宇和島看護専門学校 | 47 | 公式HP |
松山看護専門学校 | 47 | 公式HP |
東城看護専門学校 | 45 | 公式HP |
今治看護専門学校 | 45 | 公式HP |
十全看護専門学校 | 45 | 公式HP |
河原医療大学校 | 公式HP |
高知県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
高知病院附属看護学校 | 50 | 公式HP |
龍馬看護ふくし専門学校 | 48 | 公式HP |
近森病院附属看護学校 | 46 | 公式HP |
高知開成専門学校 | 45 | 公式HP |
四万十看護学院 | 45 | 公式HP |
高知県立幡多看護専門学校 | 45 | 公式HP |
九州・沖縄地方
福岡県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
北九州市立看護専門学校 | 59 | 公式HP |
製鉄記念八幡看護専門学校 | 56 | 公式HP |
麻生看護大学校 | 53 | 公式HP |
福岡市医師会看護専門学校 | 53 | 公式HP |
西日本看護専門学校 | 52 | 公式HP |
八女筑後看護専門学校 | 52 | 公式HP |
専門学校 北九州看護大学校 | 52 | 公式HP |
大牟田医師会看護専門学校 | 52 | 公式HP |
福岡県私設病院協会看護学校 | 51 | 公式HP |
北九州市戸畑看護専門学校 | 51 | 公式HP |
飯塚医師会看護高等専修学校 | 51 | 公式HP |
福岡医療専門学校 | 50 | 公式HP |
大川看護福祉専門学校 | 49 | 公式HP |
小倉南看護専門学校 | 49 | 公式HP |
健和看護学院 | 49 | 公式HP |
遠賀中央看護助産学校 | 49 | 公式HP |
筑豊看護専門学校 | 48 | 公式HP |
宗像看護専門学校 | 48 | 公式HP |
福岡水巻看護助産学校 | 48 | 公式HP |
あさくら看護学校 | 48 | 公式HP |
久留米医師会看護専門学校 | 48 | 公式HP |
おばせ看護学院 | 48 | 公式HP |
九州医療スポーツ専門学校 | 47 | 公式HP |
八幡医師会看護専門学院 | 47 | 公式HP |
古賀国際看護学院 | 47 | 公式HP |
福岡医健・スポーツ専門学校 | 公式HP | |
原看護専門学校 | 公式HP | |
北九州小倉看護専門学校 | 公式HP | |
高尾看護専門学校 | 公式HP |
佐賀県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
嬉野医療センター附属看護学校 | 53 | 公式HP |
佐賀市医師会立看護専門学校 | 52 | 公式HP |
佐賀県医療センター好生館看護学院 | 50 | 公式HP |
武雄看護学校 | 50 | 公式HP |
医療福祉専門学校緑生館 | 49 | 公式HP |
伊万里看護学校 | 49 | 公式HP |
唐津看護専門学校 | 48 | 公式HP |
アカデミー看護専門学校 | 47 | 公式HP |
武雄看護リハビリテーション学校 | 公式HP |
長崎県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
佐世保市立看護専門学校 | 55 | 公式HP |
長崎市医師会看護専門学校 | 54 | 公式HP |
島原市医師会看護学校 | 53 | 公式HP |
佐世保医師会看護専門学校 | 52 | 公式HP |
長崎県央看護学校 | 50 | 公式HP |
熊本県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
熊本医療センター附属看護学校 | 59 | 公式HP |
熊本労災看護専門学校 | 54 | 公式HP |
熊本看護専門学校 | 52 | 公式HP |
熊本市医師会看護専門学校 | 52 | 公式HP |
天草市立本渡看護専門学校 | 52 | 公式HP |
九州中央リハビリテーション学院 | 51 | 公式HP |
熊本駅前看護リハビリテーション学院 | 51 | 公式HP |
八代看護学校 | 51 | 公式HP |
上天草看護専門学校 | 51 | 公式HP |
大分県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
別府医療センター附属大分中央看護学校 | 57 | 公式HP |
別府市医師会看護専門学校 | 51 | 公式HP |
中津ファビオラ看護学校 | 51 | 公式HP |
大分市医師会看護専門学校 | 49 | 公式HP |
藤華医療技術専門学校 | 46 | 公式HP |
宮崎県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
独立行政法人国立病院機構都城医療センター附属看護学校 | 55 | 公式HP |
フィオーレKOGA看護専門学校 | 51 | 公式HP |
延岡看護専門学校 | 49 | 公式HP |
九州保健福祉大学総合医療専門学校 | 48 | 公式HP |
都城看護専門学校 | 48 | 公式HP |
宮崎看護専門学校 | 48 | 公式HP |
小林看護医療専門学校 | 47 | 公式HP |
日南看護専門学校 | 47 | 公式HP |
藤元メディカルシステム付属医療専門学校 | 47 | 公式HP |
宮崎医療福祉専門学校 | 46 | 公式HP |
鹿児島県
沖縄県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
浦添看護学校 | 46 | 公式HP |
沖縄看護専門学校 | 45 | 公式HP |
中部地区医師会立ぐしかわ看護専門学校 | 45 | 公式HP |
北部看護学校 | 45 | 公式HP |
那覇市医師会那覇看護専門学校 | 45 | 公式HP |
参考情報
本ページを記載するにあたり、参考にした情報は次の通りです。
キャンペーン情報
スタディサプリ進路では、パンフレット請求キャンペーンを実施中です。
申し込み方法は次のページを読んでみてください。