【一覧】小論文なしで受験できる看護専門学校
こんにちは、まひろです。
このページは、次の人にむけて記載しています。
- 小論文なしの学校を探している人
- 併願校を検討している人
同じ受験方法の学校の割合
小論文なしで受験できる学校の割合は、次の通りです。
小論文なしの看護学校は多いです。
文章力は突然伸びませんので、小論文が苦手な方は、小論文なしの学校を選びたいところです。
北海道・東北地方
北海道
青森県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
弘前病院附属看護学校 | 54 | 公式HP |
弘前市医師会看護専門学校 | 52 | 公式HP |
青森市立高等看護学院 | 51 | 公式HP |
岩手県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
岩手県立一関高等看護学院 | 53 | 公式HP |
岩手県立二戸高等看護学院 | 52 | 公式HP |
岩手県立宮古高等看護学院 | 51 | 公式HP |
一関市医師会附属一関看護専門学校 | 50 | 公式HP |
宮城県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
仙台医療センター附属仙台看護助産学校 | 57 | 公式HP |
石巻赤十字看護専門学校 | 55 | 公式HP |
葵会仙台看護専門学校 | 52 | 公式HP |
仙台徳洲看護専門学校 | 51 | 公式HP |
気仙沼市立病院附属看護専門学校 | 50 | 公式HP |
仙台市医師会看護専門学校 | 公式HP | |
東北労災看護専門学校 | 公式HP | |
宮城県高等看護学校 | 公式HP |
秋田県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
秋田県立衛生看護学院 | 56 | 公式HP |
山形県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
山形市立病院済生館高等看護学院 | 56 | 公式HP |
山形病院附属看護学校 | 55 | 公式HP |
福島県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
いわき市医療センター看護専門学校 | 52 | 公式HP |
公立岩瀬病院附属高等看護学院 | 52 | 公式HP |
太田看護専門学校 | 52 | 公式HP |
大原看護専門学校 | 51 | 公式HP |
郡山看護専門学校 | 51 | 公式HP |
関東地方
茨城県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
茨城県立つくば看護専門学校 | 57 | 公式HP |
栃木県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
栃木医療センター附属看護学校 | 52 | 公式HP |
群馬県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
高崎総合医療センター附属高崎看護学校 | 55 | 公式HP |
SUBARU健康保険組合 太田高等看護学院 | 52 | 公式HP |
埼玉県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
西埼玉中央病院附属看護学校 | 54 | 公式HP |
埼玉県立高等看護学院 | 54 | 公式HP |
千葉県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
千葉県立野田看護専門学校 | 54 | 公式HP |
千葉医療センター附属千葉看護学校 | 54 | 公式HP |
千葉市青葉看護専門学校 | 53 | 公式HP |
船橋市立看護専門学校 | 53 | 公式HP |
日本医科大学看護専門学校 | 52 | 公式HP |
慈恵柏看護専門学校 | 52 | 公式HP |
東京都
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
東京都立広尾看護専門学校 | 58 | 公式HP |
東京都立板橋看護専門学校 | 57 | 公式HP |
神奈川県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
聖マリアンナ医科大学看護専門学校 | 54 | 公式HP |
横浜医療センター附属横浜看護学校 | 53 | 公式HP |
藤沢市立看護専門学校 | 53 | 公式HP |
神奈川県立衛生看護専門学校 | 53 | 公式HP |
中部地方
新潟県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
長岡赤十字看護専門学校 | 56 | 公式HP |
新潟県立新発田病院附属看護専門学校 | 56 | 公式HP |
新潟県厚生農業協同組合連合会中央看護専門学校 | 55 | 公式HP |
新潟病院附属看護学校 | 53 | 公式HP |
北里大学保健衛生専門学院 | 52 | 公式HP |
晴麗看護学校 | 52 | 公式HP |
富山県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
富山病院附属看護学校 | 47 | 公式HP |
石川県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
金沢医療センター附属金沢看護学校 | 56 | 公式HP |
石川県立総合看護専門学校 | 55 | 公式HP |
金沢看護専門学校 | 52 | 公式HP |
福井県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
福井県立看護専門学校 | 53 | 公式HP |
福井市医師会看護専門学校 | 47 | 公式HP |
武生看護専門学校 | 45 | 公式HP |
山梨県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
富士吉田市立看護専門学校 | 51 | 公式HP |
帝京山梨看護専門学校 | 50 | 公式HP |
長野県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
信州上田医療センター附属看護学校 | 50 | 公式HP |
岐阜県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
岐阜市立看護専門学校 | 54 | 公式HP |
岐阜県立衛生専門学校 | 54 | 公式HP |
岐阜県立多治見看護専門学校 | 51 | 公式HP |
岐阜市医師会看護学校 | 51 | 公式HP |
大垣市医師会看護専門学校 | 48 | 公式HP |
東濃看護専門学校 | 48 | 公式HP |
岐阜県立下呂看護専門学校 | 48 | 公式HP |
JA岐阜厚生連看護専門学校 | 47 | 公式HP |
あじさい看護福祉専門学校 | 46 | 公式HP |
静岡県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
浜松市立看護専門学校 | 55 | 公式HP |
静岡市立静岡看護専門学校 | 54 | 公式HP |
静岡医療センター附属静岡看護学校 | 51 | 公式HP |
静岡済生会看護専門学校 | 51 | 公式HP |
愛知県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
公立春日井小牧看護専門学校 | 54 | 公式HP |
愛知県立総合看護専門学校 | 54 | 公式HP |
中部労災看護専門学校 | 53 | 公式HP |
名鉄看護専門学校 | 53 | 公式HP |
八事看護専門学校 | 51 | 公式HP |
更生看護専門学校 | 50 | 公式HP |
愛北看護専門学校 | 50 | 公式HP |
公立瀬戸旭看護専門学校 | 50 | 公式HP |
安城碧海看護専門学校 | 50 | 公式HP |
豊橋市立看護専門学校 | 50 | 公式HP |
近畿地方
三重県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
三重中央医療センター附属三重中央看護学校 | 52 | 公式HP |
三重看護専門学校 | 48 | 公式HP |
滋賀県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
大津赤十字看護専門学校 | 52 | 公式HP |
滋賀県済生会看護専門学校 | 47 | 公式HP |
滋賀県立看護専門学校 | 46 | 公式HP |
滋賀県堅田看護専門学校 | 46 | 公式HP |
草津看護専門学校 | 45 | 公式HP |
甲賀看護専門学校 | 45 | 公式HP |
華頂看護専門学校 | 公式HP |
京都府
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
京都医療センター附属京都看護助産学校 | 57 | 公式HP |
京都第一赤十字看護専門学校 | 56 | 公式HP |
京都第二赤十字看護専門学校 | 55 | 公式HP |
市立福知山市民病院附属看護学校 | 52 | 公式HP |
京都中央看護保健大学校 | 50 | 公式HP |
京都保健衛生専門学校 | 49 | 公式HP |
近畿高等看護専門学校 | 48 | 公式HP |
舞鶴医療センター附属看護学校 | 48 | 公式HP |
京都府立看護学校 | 48 | 公式HP |
大阪府
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
大阪医療センター附属看護学校 | 58 | 公式HP |
大阪病院附属看護専門学校 | 56 | 公式HP |
大阪労災看護専門学校 | 56 | 公式HP |
大阪警察病院看護専門学校 | 55 | 公式HP |
大阪済生会中津看護専門学校 | 54 | 公式HP |
近畿大学附属看護専門学校 | 54 | 公式HP |
パナソニック健康保険組合立松下看護専門学校 | 53 | 公式HP |
野江看護専門学校 | 52 | 公式HP |
兵庫県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
関西労災看護専門学校 | 55 | 公式HP |
姫路赤十字看護専門学校 | 55 | 公式HP |
宝塚市立看護専門学校 | 54 | 公式HP |
神戸中央病院附属看護専門学校 | 52 | 公式HP |
奈良県
和歌山県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
和歌山県立高等看護学院 | 51 | 公式HP |
紀南看護専門学校 | 47 | 公式HP |
国保野上厚生総合病院附属看護専門学校 | 46 | 公式HP |
中国・四国地方
鳥取県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
鳥取県立倉吉総合看護専門学校 | 51 | 公式HP |
米子医療センター附属看護学校 | 51 | 公式HP |
島根県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
浜田医療センター附属看護学校 | 51 | 公式HP |
島根県立石見高等看護学院 | 50 | 公式HP |
岡山県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
岡山赤十字看護専門学校 | 56 | 公式HP |
倉敷中央看護専門学校 | 53 | 公式HP |
岡山済生会看護専門学校 | 53 | 公式HP |
岡山労災看護専門学校 | 52 | 公式HP |
岡山医療センター附属岡山看護助産学校 | 52 | 公式HP |
国立療養所長島愛生園附属看護学校 | 50 | 公式HP |
津山中央看護専門学校 | 49 | 公式HP |
旭川荘厚生専門学院 | 49 | 公式HP |
広島県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
広島市立看護専門学校 | 56 | 公式HP |
広島県立三次看護専門学校 | 54 | 公式HP |
呉医療センター附属呉看護学校 | 54 | 公式HP |
呉共済病院看護専門学校 | 54 | 公式HP |
山口県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
岩国医療センター附属岩国看護学校 | 51 | 公式HP |
平生看護専門学校 | 51 | 公式HP |
宇部看護専門学校 | 50 | 公式HP |
岩国YMCA国際医療福祉専門学校 | 49 | 公式HP |
徳島県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
徳島県鳴門病院附属看護専門学校 | 50 | 公式HP |
香川県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
四国こどもとおとなの医療センター附属善通寺看護学校 | 55 | 公式HP |
愛媛県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
愛媛医療センター附属看護学校 | 52 | 公式HP |
高知県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
龍馬看護ふくし専門学校 | 48 | 公式HP |
九州・沖縄地方
福岡県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
北九州市立看護専門学校 | 59 | 公式HP |
佐賀県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
嬉野医療センター附属看護学校 | 53 | 公式HP |
長崎県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
佐世保市立看護専門学校 | 55 | 公式HP |
熊本県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
熊本医療センター附属看護学校 | 59 | 公式HP |
熊本労災看護専門学校 | 54 | 公式HP |
熊本看護専門学校 | 52 | 公式HP |
大分県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
別府医療センター附属大分中央看護学校 | 57 | 公式HP |
宮崎県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
独立行政法人国立病院機構都城医療センター附属看護学校 | 55 | 公式HP |
鹿児島県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
鹿児島医療センター附属鹿児島看護学校 | 56 | 公式HP |
沖縄県
学校名 | 偏差値 | 公式HP |
浦添看護学校 | 46 | 公式HP |
沖縄看護専門学校 | 45 | 公式HP |
中部地区医師会立ぐしかわ看護専門学校 | 45 | 公式HP |
北部看護学校 | 45 | 公式HP |
那覇市医師会那覇看護専門学校 | 45 | 公式HP |
参考情報
本ページを記載するにあたり、参考にした情報は次の通りです。
キャンペーン情報
スタディサプリ進路では、パンフレット請求キャンペーンを実施中です。
申し込み方法は次のページを読んでみてください。